1 996 | Акимов Алексей Эдуардович | 422 259 217 204 204 204 367 332 173 298 168 182 150 372 175 176 195 | 3432 | 1 |
2 961 | Данченко Александр Александрович | 184 204 217 204 222 198 195 265 178 256 198 210 307 255 192 298 | 2834 | 2 |
3 894 | Троенко Алексей Валерьевич | 235 222 259 252 221 249 256 231 255 256 403 213 | 2396 | 3 |
4 722 | Титов Александр Михайлович | 168 204 217 259 204 347 169 178 311 175 201 224 249 | 2394 | 4 |
5 1061 | Буданов Илья Павлович | 235 222 222 377 180 410 362 256 249 | 2111 | 5 |
6 904 | Куприянов Александр Сергеевич | 281 204 222 222 302 397 213 219 224 178 | 2080 | 6 |
7 947 | Николаев Александр Михайлович | 185 204 286 252 228 321 213 231 192 | 1735 | 7 |
8 1255 | Юхманов Александр Максимович | 466 377 311 228 183 195 | 1577 | 8 |
9 1004 | Попов Александр Владимирович | 217 216 273 195 460 210 | 1376 | 9 |
10 933 | Биганов Леван Эмзарович | 201 204 391 222 169 213 337 | 1367 | 10 |
11 962 | Игнатов Данил Сергеевич | 184 204 171 185 204 198 195 189 160 | 1359 | 11 |
12 778 | Семёнов Иван Фёдорович | 201 185 311 170 216 231 175 213 | 1357 | 12 |
13 1227 | Ретунский Артур Сергеевич | 204 311 222 428 315 | 1276 | 13 |
14 1372 | Иванов Павел Иванович | 466 416 256 362 | 1244 | 14 |
15 1065 | Бегляров Ильгар Агаевич | 185 222 259 447 219 | 1147 | 15 |
16 965 | Алаббода Абоалфадел Абдулкарим | 342 259 259 286 252 | 1146 | 16 |
17 915 | Васильев Алексей Евгеньевич | 184 204 228 173 213 307 | 1136 | 17 |
18 898 | Мухамеджанов Тимур Эльдарович | 187 252 195 158 214 277 | 1125 | 18 |
19 888 | Хамзин Реваль Рафатович | 222 204 222 198 256 150 178 | 1102 | 19 |
20 752 | Бетфулин Рустам Анварович | 222 204 222 273 176 178 | 1099 | 20 |
21 1009 | Караваев Сергей Игоревич | 311 204 265 219 298 | 1093 | 21 |
22 940 | Мурыгин Ростислав Дмитриевич | 281 259 204 228 298 | 1066 | 22 |
23 871 | Несудимов Алексей Анатольевич | 186 204 183 182 176 195 | 950 | 23 |
24 1066 | Белов Сергей Анатольевич | 201 204 260 222 259 | 945 | 24 |
25 918 | Николаева Анна Юрьевна | 201 259 222 238 180 | 920 | 25 |
26 1035 | Джафаров Заур Джейхунович | 259 466 249 | 725 | 26 |
27 867 | Сычев Павел Георгиевич | 311 185 183 213 | 709 | 27 |
28 1173 | Борисов Андрей Викторович | 222 454 249 | 703 | 28 |
29 873 | Попов Дмитрий Валерьевич | 235 260 204 198 | 699 | 29 |
30 888 | Сайфетдинов Равиль Маратович | 316 169 198 178 | 692 | 30 |
31 993 | Розенфельд Михаил Викторович | 377 204 302 | 679 | 31 |
32 877 | Червяков Андрей Константинович | 185 204 183 269 | 658 | 32 |
33 706 | Фролов Павел Александрович | 168 222 171 214 | 607 | 33 |
34 867 | Зубцов Алексей Валерьевич | 195 384 192 | 579 | 34 |
35 1148 | Мяготин Александр Владимирович | 222 238 326 | 564 | 35 |
36 968 | Тимофеев Иван Максимович | 311 187 216 | 527 | 36 |
37 929 | Гладких Алексей Васильевич | 259 231 | 490 | 37 |
38 1033 | Шумаков Алексей Александрович | 221 249 224 | 473 | 38 |
39 886 | Гиткис Олег Дмитриевич | 222 249 | 471 | 39 |
40 933 | Гаврилов Георгий Гивиевич | 168 222 238 | 460 | 40 |
41 896 | Чимаров Юрий Николаевич | 178 277 | 455 | 41 |
42 944 | Билютин Александр Сергеевич | 447 | 447 | 42 |
43 930 | Дё Николай Валериевич | 204 238 | 442 | 43 |
44 837 | Башкиров Дмитрий Александрович | 210 224 | 434 | 44 |
45 759 | Боборыко Родион Алексеевич | 185 201 213 | 414 | 45 |
46 885 | Мачкалян Ефрем Оганесович | 201 210 | 411 | 46 |
47 851 | Касымов Алмазбек Токтобаевич | 222 180 | 402 | 47 |
48 844 | Быков Игорь Владимирович | 198 192 | 390 | 48 |
49 865 | Зеленский Владислав Витальевич | 195 178 | 373 | 49 |
50 767 | Иргалиева Эльвира Рафиковна | 184 186 | 370 | 50 |
51 828 | Кильмаев Роман Юрьевич | 180 189 | 369 | 51 |
52 727 | Мазилкин Сергей Викторович | 186 182 | 368 | 52 |
53 769 | Черных Антон Павлович | 186 179 | 365 | 53 |
54 781 | Шахбазян Назар Валерьевич | 201 150 | 351 | 54 |
55 889 | Сафаров Эльбрус Эльманович | 150 175 | 325 | 55 |
56
| Баранкин Александр Константинович | 315 | 315 | 56 |
57 850 | Алламырадов Чары Бегмурадович | 269 | 269 | 57 |
58 755 | Катаржин Никита Сергеевич | 259 | 259 | 58 |
59 873 | Степанов Алексей Андреевич | 249 | 249 | 59 |
60 915 | Савенков Александр Васильевич | 235 | 235 | 60 |
61 985 | Бабаян Ашот Грантович | 222 | 222 | 61 |
62 893 | Войниленко Сергей Юрьевич | 222 | 222 | 62 |
63 829 | Кайдаулиев Амангелди Бекбаулиевич | 222 | 222 | 63 |
64 927 | Алиев Афик Нариманович | 219 | 219 | 64 |
65 1034 | Бондаренко Анатолий Николаевич | 216 | 216 | 65 |
66 817 | Букин Дмитрий Викторович | 204 | 204 | 66 |
67 700 | Козырев Илья Сергеевич | 204 | 204 | 67 |
68 858 | Меркулов Виталий Анатольевич | 204 | 204 | 68 |
69 772 | Сыров Максим Юрьевич | 204 | 204 | 69 |
70 881 | Митрофанов Вадим Иосифович | 198 | 198 | 70 |
71 740 | Боронин Сергей Львович | 195 | 195 | 71 |
72 850 | Круглов Андрей Алексеевич | 195 | 195 | 72 |
73 823 | Шатский Сергей Григорьевич | 195 | 195 | 73 |
74 700 | Данилов Игорь Владиславович | 187 | 187 | 74 |
75 710 | Рамазанов Равиль Азатович | 187 | 187 | 75 |
76 736 | Гулиев Вагиф Миралиевич | 185 | 185 | 76 |
77 754 | Стешин Александр Михайлович | 176 | 176 | 77 |
78 700 | Ягудин Руслан Геннадиевич | 173 | 173 | 78 |
79 701 | Майоров Пётр Владимирович | 170 | 170 | 79 |
80 1181 | Завьялов Артем Николаевич | 169 | 169 | 80 |
81 881 | Аблов Вячеслав Васильевич | 168 | 168 | 81 |
82 874 | Пак Владимир Александрович | 168 | 168 | 82 |
83 932 | Пак Сергей Александрович | 168 | 168 | 83 |
84 700 | Силенков Денис Алексеевич | 168 | 168 | 84 |